Giới thiệu về Top ghi bàn
Top ghi bàn là một khái niệm không còn xa lạ với những ai đam mê bóng đá. Đây là bảng xếp hạng ghi bàn của các cầu thủ trong một mùa giải hoặc một giải đấu cụ thể. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về top ghi bàn từ nhiều góc độ khác nhau.
Top ghi bàn trong các giải đấu lớn
Top ghi bàn thường xuất hiện trong các giải đấu lớn như World Cup, Champions League, La Liga, Bundesliga, Premier League, V-League (Việt Nam) và nhiều giải đấu khác. Dưới đây là một số giải đấu nổi tiếng và top ghi bàn của họ:
Giải đấu | Top ghi bàn |
---|---|
World Cup | Roberto Carlos (Brazili) - 15 bàn |
Champions League | Jose Mourinho (Portugal) - 85 bàn |
La Liga | Lionel Messi (Argentina) - 414 bàn |
Bundesliga | Thomas Müller (Đức) - 274 bàn |
Premier League | Alan Shearer (Anh) - 260 bàn |
V-League | Nguyễn Văn Quyết (Việt Nam) - 100 bàn |
Top ghi bàn trong các mùa giải
Top ghi bàn trong các mùa giải cũng là một trong những thông tin được nhiều người quan tâm. Dưới đây là một số mùa giải nổi bật và top ghi bàn của họ:
Mùa giải | Top ghi bàn |
---|---|
2018/2019 | Lionel Messi (Barcelona) - 36 bàn |
2019/2020 | Robert Lewandowski (Bayern Munich) - 29 bàn |
2020/2021 | Kevin De Bruyne (Manchester City) - 29 bàn |
2021/2022 | Erling Haaland (Borussia Dortmund) - 36 bàn |
2022/2023 | Harry Kane (Tottenham Hotspur) - 29 bàn |
Top ghi bàn của các cầu thủ trẻ
Top ghi bàn của các cầu thủ trẻ cũng là một trong những chủ đề được nhiều người quan tâm. Dưới đây là một số cầu thủ trẻ xuất sắc và thành tích ghi bàn của họ:
Cầu thủ | Đội bóng | Thành tích ghi bàn |
---|---|---|
Phong Deschamps | Paris Saint-Germain | 10 bàn |
Enzo Fernandez | Benfica | 12 bàn |
Joao Felix | Atletico Madrid | 15 bàn |
Paolo Guerrero | Flamengo | 16 bàn |
Thiago Alcântara | Bayern Munich |
|
0条大神的评论